| மாதிரி | அலைநீளம் | படுகதிர் கற்றையின் விட்டம் (மிமீ, 1/e2) | கடத்துத்திறன் சரிசெய்தல் வரம்பு | ஒட்டுமொத்த பரிமாணம் |
| ATT-355-(10%-90%)-MOT-WC | 355nm | 18 | 10%-90% | 95x84x80மிமீ |
| ATT-355-(10%-90%)-WC | 355nm | 18 | 10%-90% | 94x70.5x62மிமீ |
| ATT-355-(10%-90%) | 355nm | 16 | 10%-90% | 46x30x63.5மிமீ |
| ஏடிடி-532 | 532nm | 16 | 10%-90% | 63.5x46x30மிமீ |
| ATT-1064-(10%-90%)-WC | 1064nm | 5 | 10%-90% | 94x62x70.5மிமீ |
| ATT-1064-(10%-90%)-MOT-WC | 1064nm | 18 | 10%-90% | 95x84x80மிமீ |
| ஏடிடி-9.4-(10%-90%) | 9.4um | 16 | 10%-90% | 46x30x63.5மிமீ |
| ATT-9.4-(10%-90%)-MOT-WC | 9.4um | 18 | 10%-90% | 95x84x80மிமீ |
| ATT-10.6-(10%-90%)-WC | 10.6um | 16 | 10%-90% | 94x30x63.5மிமீ |
| ATT-10.6-(10%-90%)-MOT-WC | 10.6um | 16 | 10%-90% | 95x84x80மிமீ |
| ATT-10600-WC-V1 | 10.6um | 19 | 10%-90% | 106x117x93.5மிமீ |
வேவ்லென்த் நிறுவனம் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக உயர் துல்லியமான ஒளியியல் தயாரிப்புகளை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.